만세력
날짜를 고르면 그날의 연·월·일 간지와 음력 날짜를 보여드려요. 달력에서는 하루하루의 일진과 절기를 볼 수 있습니다.
일진 달력
달력을 불러오는 중…
2026년 24절기
사주에서 한 달은 음력 초하루가 아니라 절(節)이 드는 시각에 바뀝니다. 입춘이 지나야 새해의 띠가 시작되고, 경칩이 지나야 묘월이 됩니다. 아래 표의 굵은 절기가 월이 바뀌는 기준입니다.
| 절기 | 날짜와 시각 (한국 시간) |
|---|---|
| 대한 | 2026-01-20 10:36 |
| 입춘 | 2026-02-04 04:50 |
| 우수 | 2026-02-19 00:40 |
| 경칩 | 2026-03-05 22:44 |
| 춘분 | 2026-03-20 23:32 |
| 청명 | 2026-04-05 03:23 |
| 곡우 | 2026-04-20 10:24 |
| 입하 | 2026-05-05 20:31 |
| 소만 | 2026-05-21 09:24 |
| 망종 | 2026-06-06 00:32 |
| 하지 | 2026-06-21 17:15 |
| 소서 | 2026-07-07 10:45 |
| 대서 | 2026-07-23 04:08 |
| 입추 | 2026-08-07 20:35 |
| 처서 | 2026-08-23 11:18 |
| 백로 | 2026-09-07 23:37 |
| 추분 | 2026-09-23 09:05 |
| 한로 | 2026-10-08 15:26 |
| 상강 | 2026-10-23 18:36 |
| 입동 | 2026-11-07 18:47 |
| 소설 | 2026-11-22 16:19 |
| 대설 | 2026-12-07 11:46 |
| 동지 | 2026-12-22 05:45 |
| 소한 | 2027-01-05 23:03 |
만세력이란
만세력(萬歲曆)은 연·월·일·시마다 붙는 간지(干支)를 수백 년치 정리한 달력입니다. 사주를 세우려면 태어난 순간의 간지를 알아야 하므로 만세력이 기본 도구가 됩니다.
이 사이트의 만세력은 천문 계산(Jean Meeus 알고리즘)으로 구한 절기 시각을 사용하며, 출생지 경도에 따른 진태양시 보정과 과거 서머타임을 반영합니다. 음력은 한국천문연구원 기준 음력표를 따릅니다.